Forschung und Technik
| Kunde: | Metra GmbH für Philips GmbH |
| Projekt: | XHTML/CSS Programmierung und Web Content Management System |
| Jahr: | 2009 , URL: http://www.cpltour.philips.com |
| Kunde: | Procon Event Engineering GmbH |
| Projekt: | XHTML/CSS, FLEX und Web Content Management System |
| : | 2008 |
| Kunde: | CEN European Committee for Standardization |
| Projekt: | XHTML/CSS Programmierung und Web Content Management System |
| Jahr: | 2007 |
| Kunde: | IG Metall |
| Projekt: | XHTML/CSS Programmierung und Web Content Management System |
| Jahr: | 2007 |
| Kunde: | Max-Planck-Institut für Meteorologie |
| Projekt: | Benutzerverwaltung für Subversion/Apache/WebDav-Installation |
| Jahr: | 2006 , URL: http://www.mpimet.mpg.de/ |
| Kunde: | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg |
| Projekt: | Web-Design und XHTML/CSS Programmierung |
| Jahr: | 2005 , URL: http://munin.bui.haw-hamburg.de/amoll... |
| Kunde: | EDB Eisenbahndienstleistungen und Bahntechnik GmbH |
| Projekt: | Web-Design und Web Content Management System |
| Jahr: | 2005 |
| Kunde: | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Fachbereich Bibliothek und Information |
| Projekt: | Web-Design, XHTML/CSS Programmierung |
| Jahr: | 2004 , URL: http://www.bui.haw-hamburg.de/pers/ul... |
Aktuelle Referenz
Kunde: Tommy Carlsson
Branche: Medien / Kultur
Webdesign und techn. Umsetzung inkl. Web Content Managment System
Kunden über uns
„Seit 2004 arbeitet das Ichblickdurch-Team mit Yellobit zusammen. Der große Erfolg des Hamburger Berufsbildungsatlas www.ichblickdurch.de wäre ohne die kompetente Unterstützung, die erfrischenden Ideen und den zuverlässigen Arbeitsstil von Yellobit nicht möglich gewesen. Vielen Dank dafür! Endlich ein Programmierer, bei dem am Ende auch das dabei herauskommt, was man sich vorgestellt hat.“
Susanne Bolinski, Projektkoordinatorin Ichblickdurch.de/KWB e. V. ( 2002 – 2007)

